Turno del 27 gennaio in serie A caratterizzato dalla lotta al vertice e alla champions.Napoli e Milan dopo i due passi falsi di Juve e Lazio hanno un solo obiettivo,vincere,perchè l'occasione è troppo ghiotta.
MACCHIA DI OGGI: potrebbe essere il Pescara che vince a Genova
Classifica Serie A, Stagione 2012/2013
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
![]() | Juventus | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 15 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 8 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 |
![]() | Napoli | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 19 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 |
![]() | Lazio | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 32 | 22 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 10 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 12 |
![]() | Inter | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 33 | 23 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 12 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 |
![]() | Fiorentina | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 38 | 25 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 |
![]() | AC Milan | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 38 | 28 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 | 10 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 18 |
![]() | AS Roma | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 44 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 15 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 |
![]() | Catania | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 27 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 |
![]() | Parma | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 27 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 |
![]() | Udinese | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 31 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 19 |
![]() | Chievo | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 34 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 24 |
![]() | Torino | 26 | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 24 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 10 |
![]() | Atalanta | 23 | 21 | 7 | 4 | 10 | 19 | 31 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 |
![]() | Bologna | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 | 28 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 11 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 17 |
![]() | Sampdoria | 21 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 29 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 |
![]() | Cagliari | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 37 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 |
![]() | Pescara | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 17 | 39 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 19 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 |
![]() | Genoa | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 35 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 |
![]() | Palermo | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 18 | 34 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 20 |
![]() | Siena | 14 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 31 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 19 |
LA BOLLETTA
La favorita
Quota totale 51.53
Puntata 3 €
Possibile vincita 154,59 €
| ||
2a BOLLETTA
La Dea Bendata
Quota totale 433.73
| ||
Puntata 2 €
Possibile vincita 867.45 €
| ||
Di seguito potete controllare i vostri risultati in tempo reale:









